Bản đồ Tiền Giang online khổ lớn hành chính và quy hoạch đất
Tiền Giang có vị trí cửa ngõ nối Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ. Tìm hiểu bản đồ Tiền Giang về các đơn vị hành chính và quy hoạch sử dụng đất.

Tiền Giang có vị trí thuận lợi, cửa ngõ kết nối giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long với Đông Nam Bộ. Tỉnh có nhiều thế mạnh trong nông nghiệp, khai thác khoáng sản như nước khoáng, than bùn… Tìm hiểu thêm đặc điểm về dân số, hành chính thông qua bản đồ Tiền Giang.

| Ðơn vị hành chính cấp huyện | Diện tích (km²) | Dân số (người) | Mật độ dân số (người/km²) | Số đơn vị hành chính | Năm thành lập |
| Thành phố Mỹ Tho | 81,54 | 225398 | 2764 | 11 phường, 6 xã | 1967 |
| Thị xã Cai Lậy | 140,19 | 123775 | 883 | 6 phường, 10 xã | 2013 |
| Thị xã Gò Công | 101,99 | 98958 | 970 | 5 phường, 7 xã | 1987 |
| Huyện Cái Bè | 420,9 | 291627 | 693 | 1 thị trấn, 24 xã | 1912 |
| Huyện Cai Lậy | 295 | 242757 | 823 | 16 xã | 1904 |
| Huyện Châu Thành | 229,91 | 234423 | 1020 | 1 thị trấn, 22 xã | 1912 |
| Huyện Chợ Gạo | 229,43 | 186803 | 814 | 1 thị trấn, 18 xã | 1912 |
| Huyện Gò Công Đông | 267,68 | 142797 | 533 | 2 thị trấn, 11 xã | 1979 |
| Huyện Gò Công Tây | 180,17 | 131252 | 728 | 1 thị trấn, 12 xã | 1979 |
| Huyện Tân Phú Đông | 222,11 | 42926 | 193 | 6 xã | 2008 |
| Huyện Tân Phước | 333,22 | 57561 | 173 | 1 thị trấn, 11 xã | 1994 |
Nhận xét
Đăng nhận xét