Bản đồ Đắk Lắk khổ lớn về hành chính, quy hoạch sử dụng đất
Daklak là tỉnh lớn thứ 4 cả nước, nhiều thế mạnh về cây công nghiệp, du lịch sinh thái. Giới thiệu bản đồ Đắk Lắk về hành chính, quy hoạch.

Xem thêm: Bản đồ Đắk Lắk khổ lớn về hành chính, quy hoạch sử dụng đất

1. Đơn vị hành chính và dân số của tỉnh Dak Lak
Tỉnh Đắk Lăk có diện tích 13062km2 với 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện. Trong đó bao gồm:
- 20 phường,
- 12 thị trấn,
- 152 xã.
a. Đơn vị hành chính
| Dân số (2019) | Hành chính | Số đơn vị trực thuộc cấp xã |
| Thành phố (1) | ||
| Buôn Ma Thuột | 502.170 | 13 phường, 8 xã |
| Thị xã (1) | ||
| Buôn Hồ | 127.920 | 7 phường, 5 xã |
| Huyện (13) | ||
| Buôn Đôn | 70.650 | 7 xã |
| Cư Kuin | 103.842 | 8 xã |
| Cư M’gar | 173.024 | 2 thị trấn, 15 xã |
| Ea H’leo | 128.347 | 1 thị trấn, 11 xã |
| Ea Kar | 150.895 | 2 thị trấn, 14 xã |
| Ea Súp | 67.120 | 1 thị trấn, 9 xã |
| Krông Ana | 95.210 | 1 thị trấn, 7 xã |
| Krông Bông | 100.900 | 1 thị trấn, 13 xã |
| Krông Búk | 63.850 | 7 xã |
| Krông Năng | 124.577 | 1 thị trấn, 11 xã |
| Krông Pắc | 207.226 | 1 thị trấn, 15 xã |
| Lắk | 77.390 | 1 thị trấn, 10 xã |
| M’Đrắk | 85.080 | 1 thị trấn, 12 xã |
b. Dân số tỉnh
| Tổng cộng | 1.869.322 người |
| Thành thị | 462.013 người (24,7%) |
| Nông thôn | 1.407.309 người (75,3%) |
| Mật độ | 146 người/km² |
| Dân tộc | Kinh, Ê Đê, M’Nông, Nùng, Tày, Thái, Dao |
| Mã điện thoại | 262 |
| Biển số xe | 47 |
2. Vị trí địa lý tỉnh Đăk Lăk
Đăk Lăk là tỉnh có diện tích lớn thứ 4 cả nước, nằm giữa khu vực Tây Nguyên, có 2 hệ thống sông chảy qua đó là Sêrê pôk và sông Ba. Tỉnh tiếp giáp với:
- Phía bắc giáp tỉnh Gia Lai
- Phía đông giáp các tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà
- Phía nam giáp các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông
- Phía tây giáp Campuchia với đường biên giới dài 193 km
Xem thêm: Bản đồ Đắk Lắk khổ lớn về hành chính, quy hoạch sử dụng đất
Nhận xét
Đăng nhận xét